Tous les résultats
Jérémy Paringaux
-93 kg · Seniors · 7 compétitions
Développé Couché Seul
| Compétition & Lieu | Catégorie | Bench | Points IPF | Résultat |
|---|---|---|---|---|
Compétition Qualificative France DC BP Ligérienne 12 juin 2021 · Guérande | -93 kg Seniors | 155 kg 145155165 (manqué) | 74.61 | 1ère place |
Challenge d'Hiver FA PL DC BP Ligérienne 18 janvier 2020 · Doué-en-Anjou | -93 kg Seniors | 155 kg 155165 (manqué)165 (manqué) | 75.09 | 2e place |
Régional DC BP Ligérienne 21 décembre 2019 · Saint-Joachim | -93 kg Seniors | 162.5 kg 142.5152.5162.5 | 79.21 | 1ère placeRecord perso |
Régional DC BP Ligérienne 15 décembre 2018 · Saint-Joachim | -93 kg Seniors | 152.5 kg 152.5162.5 (manqué)162.5 (manqué) | 73.08 | 1ère place |
Départemental DC BP Ligérienne 17 novembre 2018 · Guérande | -93 kg Seniors | 157.5 kg 150157.5162.5 (manqué) | 75.12 | 2e place |
Challenge d'Hiver DC BP Ligérienne 20 janvier 2018 · Saint-Joachim | -93 kg Seniors | 160 kg 150160 (manqué)160 | 78.23 | 1ère place |
Départemental DC BP Ligérienne 11 novembre 2017 · Doué-la-Fontaine | -93 kg Seniors | 150 kg 150 (manqué)150160 (manqué) | 73.36 | 1ère place |
Compétition Qualificative France DC BP Ligérienne
12 juin 2021 · Guérande
155kg
74.61 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 145 155 165 (manqué) Challenge d'Hiver FA PL DC BP Ligérienne
18 janvier 2020 · Doué-en-Anjou
155kg
75.09 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 155 165 (manqué) 165 (manqué) Régional DC BP Ligérienne
21 décembre 2019 · Saint-Joachim
162.5kg
79.21 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 142.5 152.5 162.5 Régional DC BP Ligérienne
15 décembre 2018 · Saint-Joachim
152.5kg
73.08 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 152.5 162.5 (manqué) 162.5 (manqué) Départemental DC BP Ligérienne
17 novembre 2018 · Guérande
157.5kg
75.12 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 150 157.5 162.5 (manqué) Challenge d'Hiver DC BP Ligérienne
20 janvier 2018 · Saint-Joachim
160kg
78.23 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 150 160 (manqué) 160 Départemental DC BP Ligérienne
11 novembre 2017 · Doué-la-Fontaine
150kg
73.36 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 150 (manqué) 150 160 (manqué)
