Tous les résultats
Marine Couëdel
-69 kg · Juniors · 9 compétitions
Force Athlétique (SBD)
| Compétition & Lieu | Catégorie | Squat | Bench | Deadlift | Total | Points IPF | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional Jeunes et Masters Ligérienne 7 mars 2026 · Nantes | -69 kg Juniors | 132.5 kg 125132.5137.5 (manqué) | 87.5 kg 87.592.5 (manqué)92.5 (manqué) | 170 kg 160170177.5 (manqué) | 390 kg | 81.63 | 1ère place |
Grand Prix des Pays de la Loire 24 janvier 2026 · Saint-Joachim | -69 kg Juniors | 137.5 kg 125132.5137.5 | 87.5 kg 82.587.592.5 (manqué) | 172.5 kg 165172.5177.5 (manqué) | 397.5 kg | 83.33 | 1ère place |
Challenge de Rezé Jeunes Mixtes 25 octobre 2025 · Rezé | -69 kg Juniors | 137.5 kg 132.5137.5 (manqué)137.5 | 92.5 kg 859092.5 | 170 kg 165 (manqué)170180 (manqué) | 400 kg | 83.68 | 1ère placeRecord perso |
Championnats de France Jeunes de Force Athlétique 19 avril 2025 · Villenave-d'Ornon | -76 kg Juniors | 137.5 kg 132.5137.5142.5 (manqué) | 85 kg 8590 (manqué)90 (manqué) | 172.5 kg 160167.5172.5 | 395 kg | 80.68 | 10e place |
Championnats Régionaux Jeunes Mixtes 18 janvier 2025 · Saint-Joachim | -76 kg Juniors | 140 kg 130137.5140 | 90 kg 859092.5 (manqué) | 162.5 kg 152.5162.5 (manqué)162.5 | 392.5 kg | 79.61 | 1ère place |
Championnat Régional Jeunes et Masters Ligérienne
7 mars 2026 · Nantes
390kg
81.63 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Squat 125 132.5 137.5 (manqué) Bench 87.5 92.5 (manqué) 92.5 (manqué) Deadlift 160 170 177.5 (manqué) Grand Prix des Pays de la Loire
24 janvier 2026 · Saint-Joachim
397.5kg
83.33 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Squat 125 132.5 137.5 Bench 82.5 87.5 92.5 (manqué) Deadlift 165 172.5 177.5 (manqué) Challenge de Rezé Jeunes Mixtes
25 octobre 2025 · Rezé
400kg
83.68 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Squat 132.5 137.5 (manqué) 137.5 Bench 85 90 92.5 Deadlift 165 (manqué) 170 180 (manqué) Championnats de France Jeunes de Force Athlétique
19 avril 2025 · Villenave-d'Ornon
395kg
80.68 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Squat 132.5 137.5 142.5 (manqué) Bench 85 90 (manqué) 90 (manqué) Deadlift 160 167.5 172.5 Championnats Régionaux Jeunes Mixtes
18 janvier 2025 · Saint-Joachim
392.5kg
79.61 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Squat 130 137.5 140 Bench 85 90 92.5 (manqué) Deadlift 152.5 162.5 (manqué) 162.5
Développé Couché Seul
| Compétition & Lieu | Catégorie | Bench | Points IPF | Résultat |
|---|---|---|---|---|
Championnats de France de Développé Couché 26 février 2026 · Le Crès | -69 kg Juniors | 92.5 kg 859092.5 | 74.87 | 4e placeRecord perso |
Championnat Régional DC/BP Ligérienne 15 novembre 2025 · La Bugallière | -69 kg Juniors | 90 kg 82.59095 (manqué) | 72.2 | 1ère place |
Championnats de France de Développé Couché 31 janvier 2025 · Cambrai | -76 kg Juniors | 85 kg 8590 (manqué)92.5 (manqué) | 66.75 | 4e place |
Championnat Régional DC/BP Ligérienne 4 mai 2024 · Guérande | -76 kg Juniors | 92.5 kg 82.590 (manqué)92.5 | 71.44 | 1ère placeRecord perso |
Championnats de France de Développé Couché
26 février 2026 · Le Crès
92.5kg
74.87 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 85 90 92.5 Championnat Régional DC/BP Ligérienne
15 novembre 2025 · La Bugallière
90kg
72.2 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 82.5 90 95 (manqué) Championnats de France de Développé Couché
31 janvier 2025 · Cambrai
85kg
66.75 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 85 90 (manqué) 92.5 (manqué) Championnat Régional DC/BP Ligérienne
4 mai 2024 · Guérande
92.5kg
71.44 pts IPF
Essais Mouvement 1 2 3 Bench 82.5 90 (manqué) 92.5
